Descripción
BOMBA DE ÉMBOLOS AXIALES A A10FZG006/10W-VSC02N00
R902544475
A10FZG, desplazamiento constante, circuito cerrado, presión media, tamaño nominal: 6 cm³
| Atributos de productos | |
|---|---|
| Versión 1 | estandar |
| Versión 2 | estandar |
| Producto (unidad a pistones axiales) | A10FZ |
| tipo de operación | Bomba, circuito cerrado abierto |
| Tamaño (desplazamiento) [cm³] | 6 |
| Serie | Serie 1, índice 0 |
| Dirección de rotación | alternativa |
| material de juntas | FKM (estándar) |
| Extremo de eje | eje dentado |
| novia de montaje | ISO 3019-1 (SAE), 2 agujeros |
| conexiones de linea de servicio | Novia lateral A métrica, novia lateral B métrica |
| Accionamiento transversal | sin arrastre |
| Velocidad de rotación [rpm] | 3000 |
| Presión de servicio [bar] | 315.0 |
| Desplazamiento máximo [cm³] | 6.0 |
| Caudal de salida máxima [l/min] | 18.0 |
| Empresa de aprobación (externa) | No |
| certificado de prueba | Pecado |
| Código de idioma f. certificado de prueba | Pecado |
| pintura/imprimación | Pecado |
| pintura/capa superior | Pecado |
| peso [kg] | 9.2 |
