Descripción
Información
| Clasificación | DL08 |
|---|---|
| Cilindro | L6 |
| Cilindrada | 7.6 ℓ |
| Máx. Potencia | 286 HP |
| Máx. Par de torsion | 1275 Nm |
| Aspiracion | TI |
| Perforacion x recorrido | 108 x 139 mm |
| Potencia maxima kW(ps) @ rpm* | 213(286) @ 1,800 |
| Par de torsion maxima Nm(kg.m) @ rpm | 1,275(130) @ 1,300 |
| Dimensión (L×W×H) | 1,324 x 958 1,249 mm |
| Peso seco | 855 kg |
| Emisiones | Tier 4 Final / Stage V |
