Descripción
Información
| Clasificación | DL06 |
|---|---|
| Cilindro | L6 |
| Cilindrada | 5.9 ℓ |
| Máx. Potencia | 189 HP |
| Máx. Par de torsión | 902 Nm |
| Aspiración | TI |
| Perforación x recorrido | 100 x 125 mm |
| Potencia máxima kW(ps) @ rpm* | 141(189) @ 1,900 |
| Par de torsión máxima Nm(kg.m) @ rpm | 902(92) @ 1,400 |
| Dimensión (L×W×H) | 1,103 x 814 x 1,170 mm |
| Peso seco | 645 kg |
| Emisiones | Tier 4 Final / Stage V |
