Descripción
Caja de cambios hidráulica Technodrive TM-345 para motor marino
La transmisión marina TM345 tiene una carcasa de aleación de aluminio y está equipada con embragues de discos múltiples activados hidráulicamente. Los embragues y engranajes han sido diseñados para transmitir toda la potencia, con la misma relación de transmisión en avance y retroceso.
| Motor | Fabricante | Escribe | Salida º | Rojo. |
| MINI-29 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| MINI-33 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| MINI-44 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| MINI-55 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| MINI-62 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| MINI-74 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| SK-60 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| SM-82 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,47:1 |
| SM-94 | Tecnodrive | Hidráulico | 0 | 2,00:1 |
| Petróleo | SAE 15W40 |
|---|---|
| Tapón de aceite. | 1,6L |
| máx. oper. º | 15º |
| Peso | 25 kg |
| Escribe | Hidráulico |
| máx. Temperatura | 95ºC |
Relaciones de reducción
| Hacia adelante | Marcha atrás |
|---|---|
| 1,54:1 | 1,54:1 |
| 2,00:1 | 2,00:1 |
| 2,47:1 | 2,47:1 |
Todas las reducciones están disponibles en ejes de 45 mm y 75 mm (L).
