Descripción
NEF (NUEVA FAMILIA DE MOTORES) COMPLETO F4CE0454C*D601 – NEF 4LTC 85 HP (FPT / NEW HOLLAND / FIAT / IVECO) P/N: 504092517
ompleta NUEVO MOTOR con motor tipo NEF STRUCTURAL ENGINE 66 KW TIER 2
4 CYL – 2V – 4,5 L – TC -12V Número de pieza: 504092517
| Componentes principales | Descripción |
| Clasificación del motor | Potencia bruta máxima: 66 kW a 2300 rpm; Par bruto máximo: 365 Nm a 1400 rpm |
| Homologación | Directiva 97/68 CEE – Tier2 de Fase 2 y EPA |
| Bomba de inyección | Mecánico, rotativo, lado izquierdo |
| Motor apagado | 12V energizar para ejecutar el consumo de combustible incorporado en la bomba de inyección |
| Bomba de elevación | Mecánico, lado izquierdo |
| Carcasa de engranajes | Trasera, aluminio |
| Volante | 11″, Inercia 0,518 kgm2 |
| Polea del cig encefálico | 8 ranuras – 173 mm |
| Posición del ventilador | En el motor ; X-0 mm , Y-280 mm ; proporción: 1,43 |
| Ventilador | Ninguno |
| Acuerdo de aire acondicionado | Ninguno |
| Panel de ruido | Interno, montado en el bloque |
| Tensor de cinturón | Manual |
| Cinturón principal | 8 ranuras |
| Alternador | 90 A, 12 V, lado derecho |
| Arrancador del motor | 3 kW, 12 V, lado derecho |
| Turbocompresor | Fijar geometría, lado derecho, posición más alta, salas traseras de escape |
| Conexión de entrada Turbo | OD 76 mm, hacia la parte delantera derecha |
| Conexión de escape Turbo | OD-69,5mm, hacia la parte trasera, lado derecho |
| Conexión del colector de admisión | Tubería entre el turbocompresor y el colector de admisión |
| Bomba de agua | En el bloque, lado frontal |
| Termostato | Apertura a 83oC, cierre a 98oC |
| Entrada de agua | OD-48 mm, entrada inclinada hacia abajo, lado derecho |
| Salida de agua | OD-45 mm, salida vertical hacia arriba, lado derecho |
| Enfriador de aceite para motor | Integrado en el bloque, lado derecho |
| Pan de aceite | Aceite de sartén estrecho con motor equilibrador |
| Varilla | Dipstick de tracción vertical, lado derecho |
| Ccv | Sobre la válvula de la cubierta |
| Filtro de aceite | En el motor, lado derecho |
| Relleno de aceite | Lado izquierdo, medio del bloque |
| Bomba de aceite | Por engranajes, lado frontal |
| Filtro de combustible | En el motor, lado izquierdo |
| Calentador de rejilla | Ninguno |
| Acuerdo de la TDF | B17X14 DIN 5482 ; Par máximo 100 Nm ; Velocidad de la TDF/Velocidad del motor á 1.091 |
| Envío de motores | Nada de aceite. Tratamiento anticorrosión Iveco |
| Pintura del motor | Gris, capa única (60 μm) |
