Descripción
SERIE DRF – MODELO ECO – TUBO EXT : PU/PVC, INT. PU CON BASE POLIÉSTER
Soporte orientable 180°
Entrada: 1 m de tubo
Presión: 12 bar
Temperatura: -15°C a +65°C
| Ø int./ext. (mm) | Longitud máx (m) | Enchufe | Caudal (l/min) | Entrada fijo (mm) | Peso (kg) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 12 | 12 | ISI 06 | 500 | 8 x 12 | 6 | DRF 0812IS |
| 8 x 12 | 15 | ISI 06 | 350 | 8 x 12 | 7 | DRF 0815IS |
| 10 x 14 | 10 | ISI 06 | 833 | 10 x 14 | 5,7 | DRF 1010IS |
| 10 x 14 | 12 | ISI 06 | 800 | 10 x 14 | 6,8 | DRF 1012IS |
| 10 x 14 | 15 | ISI 06 | 800 | 10×14 | 7,2 | DRF 1015IS |
| 8 x 12 | 12 | ESI 07 | 500 | 8 x 12 | 6 | DRF 0812ES |
| 8 x 12 | 15 | ESI 07 | 350 | 8 x 12 | 7 | DRF 0815ES |
| 10 x 14 | 10 | ESI 07 | 900 | 10 x 14 | 5,7 | DRF 1010ES |
| 10 x 14 | 12 | ESI 07 | 800 | 10 x 14 | 6,8 | DRF 1012ES |
| 10 x 14 | 15 | ESI 07 | 800 | 10×14 | 7,2 | DRF 1015ES |
| 8 x 12 | 12 | CSI 06 | 500 | 8 x 12 | 6 | DRF 0812CS |
| 8 x 12 | 15 | CSI 06 | 350 | 8 X 12 | 7 | DRF 0815CS |
| 10 x 14 | 10 | CSI 06 | 833 | 10 x 14 | 5,7 | DRF 1010CS |
| 10 x 14 | 12 | CSI 06 | 800 | 10 x 14 | 6,8 | DRF 1012CS |
