Descripción
AC7000-AE-25
Descripción del Producto
La caja de pared de CA monofásica o trifásica es una nueva generación de productos inteligentes lanzados por Luxman.
La apariencia de este producto adopta un diseño aerodinámico y simple, que es más refinado y ostentoso. A través de la aplicación, el propietario del automóvil puede elegir el bloqueo inteligente de Bluetooth, la función de carga de tiempo o modificarlo al modo plug and play. Al mismo tiempo, puede monitorear la información de carga, configurar los parámetros de la pila, vincular el equipo y la autorización, y actualizar el software remoto.
Características del producto
1.Tamaño pequeño y diseño aerodinámico, uso doméstico con control inteligente de aplicaciones.
2.Comunicación inalámbrica (WiFi / Bluetooth), protocolo de comunicación OCPP con el backend. 3. Carga inteligente o carga programada por aplicación.
| Número de producto | AC7000-AE-25 | AC011K-AE-25 | |
|---|---|---|---|
| Número de artículo | 7KW | 11KW | |
| Calificación de entrada | AC230V monofásico 7kW | AC400V trifásico 11kW | |
| Entrada AC | 32A máx. | 16A máx. | |
| Número de fase / cable | 1 fase + netural + PE | 3fase + netural + PE | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Producción | Potencia de salida | 7kW | 11 kW |
| Calificación de salida | 230 V CA | 400 V CA | |
| WIFI | sí | sí | |
| Comunicación | Bluetooth | sí | sí |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opcional) | |
| Operando | -20 ℃ a 55 20 ℃ | -20 ℃ a 55 20 ℃ | |
| temperatura | reducción de potencia cuando es mayor de 55 ℃ | reducción de potencia cuando es mayor de 55 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ | -40 ℃ a 70 ℃ | |
| Ambiental | Humedad | <95% de humedad relativa, sin condensación | <95% de humedad relativa, sin condensación |
| Altitud | Hasta 2000 m (6000 pies) | Hasta 2000 m (6000 pies) | |
| Mecánico | Protección de ingreso | IP65 / IK10 | IP65 / IK10 |
| Enfriamiento | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | |
| Dimensión del producto (H * W * D) mm | 325 * 181 * 87 mm | 325 * 181 * 87 mm | |
| Dimensión del paquete (L * W * H) mm | 420 * 260 * 200 mm | 420 * 260 * 200 mm | |
| Peso neto | 3,2 kg | 3,2 kg | |
| Peso bruto | 3,5 kg | 3,5 kg | |
| Paquete externo | Caja de cartón | Caja de cartón | |
| Protección de seguridad | Proteccion | Protección de sobre / bajo voltaje, protección de sobrecarga, protección de fugas de corriente, protección de puesta a tierra, protección de sobretemperatura, protección contra sobretensiones de rayos | |
| Estándar de seguridad | Cumple con EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-21-2: 2018 | ||
| Garantía | 2 años | 2 años |
