Descripción
BOMBA DE EMBOLOS AXIALES A18VO055DRS00/11NLWK0E810-0 77720.3216
R902202038
A18VO, desplazamiento variable, circuito abierto, presión alta, tamaño nominal: 55 cm³, Regulador de presión / caudal, sin transmisión
| Atributos de productos | |
|---|---|
| Producto (Unidad de pistones axiales) | A18VO |
| tipo de operacion | bomba circuito abierto |
| Tamaño (desplazamiento) [cm³] | 55 |
| Serie | 11 |
| Puerto y roscas de montaje | Métrica |
| Dirección de rotación | Izquierda |
| material de juntas | FKM (caucho fluorado) 2 retenes de eje |
| Extremo de eje | Eje dentado similar a DIN ISO 14 |
| novia de montaje | Brida especial ISO 7653-1985 |
| Conector para solenoide | sin enchufe |
| Placa de puerto para lineas de servicio | Unión roscada A y S trasera |
| Opciones adicionales | Sin funciones adicionales, estándar |
| Presion de trabajo maxima [bar] | 350.0 |
| Desplazamiento máximo [cm³] | 55,0 |
| Desplazamiento mínimo [cm³] | 0.0 |
| Caudal de salida máxima [l/min] | 133.0 |
| Caudal de salida minima [l/min] | 0.0 |
| Velocidad de bomba máxima | 2500 |
| Ajuste de control de presion | 350 |
| Ajuste de detección de carga | 30 |
| tapón de tubo | Pecado |
| Adaptador | Pecado |
| Puerto A | DIN ISO 228 – G 3/4 abierta |
| Puerto S de conexion de succion | DIN ISO 228 – G 1 abierta |
| Puerto R | DIN 3852 M18X1,5 cerrado |
| Puerto M1 | DIN 3852 M12x1,5 cerrado |
| Puerto X | ISO 11926 7/16-20 UNF-2B abierta |
| Puerto X2 | Pecado |
| Puerto MA | DIN 3852 M10x1 cerrado |
| Puerto T | DIN 3852 M12x1,5 abierta |
| Empresa de aprobación (externa) | estándar, sin autorización |
| certificado de prueba | Pecado |
| Código de idioma f. certificado de prueba | Pecado |
| pintura/imprimación | Pecado |
| pintura/capa superior | Pecado |
| peso [kg] | 16.9 |
