Descripción
Principales características técnicas:
Los productos de bombas mecánicas en línea de la compañía incluyen A, AD, PN, P7100, P8500, PZ, P9, P10, etc. La siguiente es una breve introducción del tipo reforzado P9: alta presión en el extremo de la bomba, gran capacidad de trabajo y un regulador con corrección negativa, que cumple con los complejos requisitos de trabajo de los barcos y cumple con las regulaciones nacionales de emisiones II.
-
- proyectocontenido
| Presión del extremo de la bomba (MPa) | 120 |
| Velocidad máxima (rpm) | 750 |
| Normas de emisión | País II |
| Suministro de aceite circulante (mm3/st) | 1100 |
| Potencia por cilindro (kW) | 150 |
| Diámetro del émbolo (mm) | 14/18/20 |
| Elevación de leva (mm) | 12/15 |
| Distancia entre el núcleo del cilindro (mm) | 55 |
| Tipo de bomba de combustible | Bombas de pistón |
| Instalación: | Soporte/brida |
| Dimensiones (mm) | 715*440*255 |
| Ámbito de aplicación | Motores marinos Grupos electrógenos |
