Descripción
Cajas de cambios en línea
DG350 6 velocidades
- Par de entrada máximo de 400 Nm (en función de las relaciones de transmisión y del peso del vehículo)
- Peso de la caja de cambios 32 kg
- Engranajes de corte recto
- Compromiso secuencial del perro
- Prise-direct 5ª o 6ª marcha
| Relaciones de eje intermedio | Relaciones de transmisión | Relación de transmisión constante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2do | 3º | 4to | 5º | 6º | |
| 2.500 | 2.063 | 1.667 | 1.350 | 1.136 | 1.000 1 | 1.042 |
| 2.286 | 1.933 | 1.611 | 1.300 | 1.091 | 0,889 | |
| 2.133 | 1.875 | 1.556 | 1.250 | 1.042 | 0,857 | |
| 1.824 | 1.474 | 1.182 | 1.000 1 | 0,828 | ||
| 1.765 | 1.444 | 1.136 | ||||
| 1.722 | 1.412 | 1.107 | ||||
| 1.091 | ||||||
