Descripción
CAJAS DE CAMBIOS
Durante más de 50 años, las cajas de cambios de vehículos todoterreno de NEWAGE han sido sinónimo de fiabilidad, durabilidad y rendimiento. Las cajas de engranajes de engrane constante están diseñadas para un funcionamiento pesado en las condiciones más duras, incluido el funcionamiento prolongado en marchas intermedias y marcha atrás, para garantizar muchos años de servicio sin problemas.
Velocidad máxima rev/min 3250
R denota una unidad auxiliar de reducción de engranajes instalada.
T denota una caja de cambios de transferencia de acoplamiento cerrado (aplicaciones 4WD).
+ denota rotación de salida en marchas hacia adelante como entrada.
– denota rotación de salida en marchas hacia adelante opuestas a la entrada.
Información técnica
Cajas de cambios de transferencia
Las cajas de cambios NEWAGE están disponibles con una caja de transferencia de acoplamiento cerrado.
Los planos de instalación están disponibles bajo petición.
Las cajas de cambios de transferencia independientes NEWAGE también se pueden usar para vehículos con tracción en las cuatro ruedas (consulte la página de cajas de cambios de transferencia independientes para obtener más información)
Rotación del motor
Las cajas de cambios de tracción NEWAGE están diseñadas para usarse con motores que giran en el sentido de las agujas del reloj, mirando hacia el extremo delantero o de entrada de la caja de cambios.
| MODELO | CAPACIDAD DE TORQUE | CAJA DE EMBRAGUE | DIÁMETRO DEL EMBRAGUE en. | UNIDAD AUXILIAR | ROTACIÓN DE SALIDA | RELACIÓN DE REDUCCIÓN | RELACIÓN DE REDUCCIÓN GENERAL | |||||
| Nuevo Méjico | lbt.ft. | 1º | 2do | 3ro | 4to | Reverso | ||||||
| 40MSS | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | N / A | – | 2:1 3:1 5:1 | Caja de cambios de reducción fija | ||||
| 40M2 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | N / A | + | N / A | 4.29 | 1.85 | 1.00 | 3.85 | |
| 40MFR2 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | N / A | N / A | 4.29 | 2.99 | 1.85 | 1.00 | como delantero | |
| 40M41 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | + | 1,79:1 | 7.70 | 3.32 | 1.79 | 6,90 | |
| 40M42 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | + | 2,39:1 | 10.25 | 4.42 | 2.39 | 9.20 | |
| 40M43 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | + | 3.07:1 | 13.17 | 5.68 | 3.07 | 11.80 | |
| 40M812 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | – | 1,18:1 | 5.06 | 2.18 | 2.18 | 4.54 | |
| 40M814 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | – | 1,40:1 | 6.00 | 2.59 | 1.40 | 5.39 | |
| 40M817 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | – | 1,70:1 | 7.29 | 3.15 | 1.70 | 6.55 | |
| 40M824 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | – | 2,43:1 | 10.44 | 4.49 | 2.43 | 9.35 | |
| 40M83 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | R | – | 3,00:1 | 12.90 | 5.55 | 3.00 | 11.55 | |
| 40MJ13 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | + | 1,26:1 | 5.40 | 2.33 | 1.26 | 4.85 | |
| 40MJ16 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | + | 1,68:1 | 7.22 | 3.11 | 1.68 | 6.47 | |
| 40MFRJ13 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | 1,26:1 | 5.42 | 3.77 | 2.33 | 1.26 | como delantero | |
| 40MFRJ16 | 81.4 | 60 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | 1,68:1 | 7.21 | 5.02 | 3.11 | 1.68 | como delantero | |
| 85M2 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | N / A | + | N / A | 4.29 | 1.85 | 1.00 | 3.85 | |
| 85MFR2 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | N / A | N / A | 4.29 | 2.99 | 1.85 | 1.00 | ||
| 85MJ13 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | + | 1,26:1 | 5.42 | 2.33 | 1.26 | 4.85 | |
| 85MJ16 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | + | 1,68:1 | 7.22 | 3.11 | 1.68 | 6.47 | |
| 85MFRJ13 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | 1,26:1 | 5.42 | 3.77 | 2.33 | 1.26 | como delantero | |
| 85MFRJ16 | 122 | 90 | SAE4/5 | 8 o 9 | T | 1,68:1 | 7.21 | 5.02 | 3.11 | 1.68 | como delantero | |
