Descripción
![]() KMH40A |
![]() KMH50A |
![]() KMH50V |
![]() KMH61A |
![]() KMH61V |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de embrague | Embrague húmedo de discos múltiples (accionamiento en ángulo) | Embrague multidisco húmedo (V-drive) | Embrague húmedo de discos múltiples (accionamiento en ángulo) | Embrague multidisco húmedo (V-drive) | |
| Par de entrada (N・m) | 457 (@ 5500 rpm) | 660 (@ 5500 rpm) | 1.070 (@5.500 rpm) | ||
| Relación de reducción (adelante) | 1,24:1 1,53:1 2,04:1 2,45:1 | 1,67:1 2,13:1 2,43:1 | 1,21:1 1,58:1 2,08:1 2,47:1 | 1,55:1 2,04:1 2,43:1 | 1,24:1 1,49:1 1,98:1 2,43:1 |
| Relación de reducción (reversión) | 1,24:1 1,53:1 2,04:1 2,45:1 | 1,67:1 2,13:1 2,43:1 | 1,21:1 1,58:1 2,08:1 2,47:1 | 1,55:1 2,04:1 2,43:1 | 1,24:1 1,49:1 1,98:1 2,43:1 |
| Rotación de entrada | Sinistrorso | ||||
| Rotación de salida (desde la popa) | Hacia la derecha o hacia la izquierda (adelante) Hacia la izquierda o hacia la derecha (hacia atrás) |
||||
| Aceite (litros) | SAE #30 (grado único) | ||||
| Capacidad de aceite (L) | 1.7 | 1.8 | 5.4 | 2.8 | 8 |
| Peso (Seco) (kg) | 29.5 | 43 | 58 | 82 | |
| Brida estándar | Borg Warner (Opción: disponible para cualquier otra brida SAE) |
||||
| Opción | curricán eléctrico/mecánico, servo eléctrico, toma de fuerza | ||||





