Descripción
Cuerpo de mariposa
V24-81-0002
| X-Ref | 504345920* |
| También compatible con | Ducato, Daily |
| Tipo de servicio | eléctrico |
| Información | sin juntas, Unidad de control/software se debe actualizar |
| Número de conexiones | 5 |
| Peso | 1.5 kg |
| Número de piezas necesarias | 1 |
| h embalaje | 22 cm |
| ancho de embalaje | 23.5 cm |
| Tipo motor | Gasóleo |
| Accesorios/implementos recomendados: |
V24-63-0015Junta, conducto válvula recirculación gases
V24-81-0023
|
| EAN | 4046001560705 |
| FiatDUCATO Bus (250_, 290_) | DUCATO Bus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 DRestriction | 10/11 | – | 83 | |
| FiatDUCATO Bus (250_, 290_) | DUCATO Bus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 DRestriction | 07/06 | – | 88 | |
| FiatDUCATO Bus (250_, 290_) | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 DRestriction | 01/07 | – | 96 | |
| FiatDUCATO Bus (250_, 290_) | DUCATO Bus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 DRestriction | 01/10 | – | 93 | |
| FiatDUCATO Kasten (250_, 290_) | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 DRestriction | 01/07 | – | 96 | |
| FiatDUCATO Kasten (250_, 290_) | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 DRestriction | 07/06 | – | 88 | |
| FiatDUCATO Kasten (250_, 290_) | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 DRestriction | 08/06 | – | 93 | |
| FiatDUCATO Kasten (250_, 290_) | DUCATO Kasten (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 DRestriction | 10/11 | – | 83 | |
| FiatDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 DRestriction | 07/06 | – | 88 | |
| FiatDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 DRestriction | 08/06 | – |
