Descripción
ADVANCE HC1000 – 2:1
CAJA DE CAMBIOS DE SERVICIO MEDIO/PESADO
| Número de referencia |
AVANCE HC1000 – 2:1CAJA DE CAMBIOS DE SERVICIO MEDIO/PESADO
CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES
DIMENSIONES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Avanzar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | HC1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporción | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | 1800 HP a 1800 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima | 1900 HP a 1900 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de RPM | 600-1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado | Comprable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empuje nominal de la hélice | kn 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/n | 1,0 cv/rpm |
CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES
| Vivienda sae | Sin |
| Mandos | Mecánica/ eléctrica |
| Pto | No disponible |
| Tamaño de acoplamiento | 21 /18 pulgadas |
| Tipo de acoplamiento | Accionamiento de bloque de goma, con alu. anillo |
DIMENSIONES
| Desplazamiento vertical | 335 milímetros |
| LxWxH | 1082x1120x990 milímetros |
| Red. peso | 2700 kilogramos |
