Descripción
Kessler diseña y produce cajas de transferencia para una potencia total de hasta 1000 CV.
Estas cajas de transferencia se utilizan en muchas aplicaciones y tipos de vehículos diferentes, como grúas móviles todo terreno, camiones pesados, vehículos de emergencia para aeropuertos y tractores de remolque.
Sus cajas de transferencia se caracterizan por una confiabilidad superior basada en el conocimiento del producto demostrado a través de muchos años de experiencia en el campo.
Las cajas de transferencia Kessler están disponibles en versiones de una y dos velocidades y permiten diferentes opciones entre ejes.
Cajas de transferencia de una velocidad
| Tipo | Relación | Máx. par de entrada | Máx. velocidad de entrada | Distribución de par | Distancia del eje | Opción de toma de fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1000 | 1,37 | 10000 Nm | 4000min-1 | 01:02 | 270 milímetros | |
| W1400 | 1,10 | 10000 Nm | 3700min-1 | 01:02 | 515 milímetros | |
| W1600 | 1,0 | 16000 Nm | 2400min-1 | Salida acoplable con eje rígido | 500 milímetros | |
| W2000 | 1,03 | 20000 Nm | 2500min-1 | 01:01 | 245 milímetros | |
| W2400 | 1,00 | 25000 Nm | 3500min-1 | 01:02 | 396 milímetros | |
| W2500 | 1,03 | 25000 Nm | 2600min-1 | 01:02 | 500 milímetros | |
| W2550 | 0,97, 0,86 | 33000 Nm | 2500min-1 | 01:02, 01:01 | 572 milímetros | |
| W2600 | 0,97 | 30000 Nm | 2400min-1 | 01:02, 01:01 | 625 milímetros | |
| W3751 | 0,80 | 40000 Nm | 2500min-1 | 01:02, 01:01 | 750 milímetros | X |
Cajas de transferencia de 2 velocidades.
| Tipo | Relación | Máx. par de entrada | Máx. velocidad de entrada | Distribución de par | Distancia del eje | Opción de toma de fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1800 | 1,80 (1. Velocidad), 0,97 (2. Velocidad) | 18000 Nm | 2900 (3500) min-1 | 01:02, 01:01 | 375 milímetros | |
| VG2450 | 1,77 (1. Velocidad), 1,19 (2. Velocidad) | 20000 Nm | 3500min-1 | 01:02, 01:01 | 525 milímetros | |
| VG2500 | 2,07 (1. Velocidad), 1,03 (2. Velocidad) | 31000 Nm | 2800min-1 | 01:02, 01:01 | 500 milímetros | |
| VG2600 | 1,78 (1. Velocidad), 0,80 (2. Velocidad) | 33000 Nm | 2400min-1 | 01:02, 01:01 | 625 milímetros | X |
| VG2700 | 3,12 (1. Velocidad), 0,75 (2. Velocidad) | 30000 Nm | 2250min-1 | 01:02, 01:01 | 660 milímetros | X |
| VG3751 | 1,84 (1. Velocidad), 0,80 (2. Velocidad) | 40000 Nm | 2500min-1 | 01:02, 01:01 | 750 milímetros | X |
Todas las cajas de transferencia están disponibles con bloqueo de diferencial y bomba de aceite interna.
