Descripción
Cámara termográfica Fluke TiS20+, -20 → +150 °C. enfoque fijo
Especificaciones
| Atributo | Valor |
| Rango de Medición de Temperatura | -20 → +150 °C. |
| Resolución de Display | 320 x 240 pixels |
| Aplicación | Mantenimiento eléctrico |
| Número de modelo | TiS20+ |
| Sensibilidad Termal | 60mK |
| Precisión Máxima de Medición de Temperatura | ±2 °C |
| Tipo de Enfoque | Fijo |
| Frecuencia de Actualización | 9Hz |
| Distancia Mínima de Enfoque | 0.5m |
