Descripción
Medidor de automoción PCE-DC 9EV
| Corriente continua | |
| Rango | 0 … 4 A DC |
| Resolución | 1 mA DC |
| Precisión * | ±1,5 % del valor ± 3 dígitos |
| Rango | 0 … 40 A DC |
| Resolución | 10 mA DC |
| Precisión * | ±1,5 % del valor ± 3 dígitos |
| Rango | 0 … 400 A DC |
| Resolución | 100 mA DC |
| Precisión * | ±1,5 % del valor ± 3 dígitos |
| Rango | 0 … 900 A DC |
| Resolución | 1 A DC |
| Precisión * | ±1,5 % del valor ± 3 dígitos |
| Rango | 900 … 1000 A DC |
| Resolución | 1 A DC |
| Precisión * | ±2,0 % del valor ± 3 dígitos |
| Protección contra sobrecarga 1000 A DC | |
