Descripción
BANCOS PRUEBA MOTORES DESDE 53 A 10000 CV
Los dinamómetros de motor de freno de agua de la serie Power Test H36 son dinamómetros de motor diésel de alta torsión y baja velocidad. Construidos con la máxima productividad en mente, se pueden encontrar dando servicio a las industrias de minería, marina, construcción, generación de energía y propulsión marina en todo el mundo. Elija entre seis modelos diferentes de dinamómetros de freno de agua con rangos de potencia de aplicación de hasta 10 000 HP (7455 Kw) y pares que superan los 50 000 N·m. Por lo general, este dinamómetro de freno de agua funciona alrededor de 1000 con el beneficio adicional de la operación bi-rotacional. Al igual que con todos los productos de Power Test, el H36 e
Especificaciones del producto
| Potencia – CV (kW) | ||||||
| RPM | H3602 | H3604 | H3606 | H3608 | H3610 | H3610M |
| 250 | 53 (40) | 106 (79) | 159 (119) | 212 (158) | 265 (198) | 265 (198) |
| 400 | 213 (159) | 426 (310) | 638 (476) | 851 (635) | 1,064 (794) | 1,064 (794) |
| 600 | 633 (472) | 1,267 (945) | 1.900 (1.417) | 2.533 (1.890) | 3168 (2302) | 3.166 (2.362) |
| 900 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 8,000 (5968) |
| 1,000 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 9.520 (7.102) |
| 1200 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 10.000 (7.457) |
| 1,700 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 10.000 (7.457) |
| 2,000 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 10.000 (7.457) |
| 2,500 | 1.600 (1.194) | 3200 (2387) | 4.800 (3.581) | 6.400 (4.774) | 8,000 (5968) | 10.000 (7.457) |
