Descripción
Kessler diseña y produce ejes motrices planetarios con una capacidad de 8 a 200 toneladas.
Sus ejes se caracterizan por una confiabilidad superior basada en el conocimiento del producto demostrado a través de muchos años de experiencia en el campo. Su diseño modular les permite encontrar soluciones individuales mediante el uso de componentes de gran volumen fabricados en plantas de producción altamente eficientes.
Los ejes motrices Kessler están disponibles con diferentes opciones de diferencial, freno y extremo de rueda.
Los ejes motrices de dirección Kessler están disponibles con diferentes opciones de cabezal motriz, diferencial y freno.
- La tabla se desplaza hacia los lados en tabletas y teléfonos
| Tipo | Cargas dinámicas por eje | Frenos | Diámetro del círculo de pernos | Aplicaciones seleccionadas |
|---|---|---|---|---|
| D41 | 10 toneladas*/22 toneladas** | TB, SB, NLB | 275 milímetros | Carretilla elevadora, Tractor de remolque |
| D71 | 14 toneladas*/30 toneladas** | TB, SB, OSD, NLB | 335 milímetros | Grúa, Manipulación de materiales |
| D81 | 17 toneladas*/40 toneladas** | TB, SB, OSD, NLB | 335/425 milímetros | Carretilla elevadora, Dumper |
| D91 | 80 toneladas | TB, SB, NLB | 425/500 mm/KF | Cargador, Manipulación de materiales, Carretilla elevadora |
| D101/D102 | 110 toneladas | SB, NLB | 500 mm/KF | Carretilla elevadora, Cargador |
| D106 | 125 toneladas | SB, NLB | 605 mm/KF | Carretilla elevadora, Cargador |
| D111 | 140 toneladas | NLB | 605 mm/KF | Carretilla elevadora, Dumper |
| D121 | 200 toneladas | NLB | kf | carretilla elevadora |
TB = freno de tambor, SB = freno de disco, DSB = freno de disco neumático,
NLB = freno de disco húmedo, KF = fijación de llanta con abrazadera
