Descripción
ASCENSOR ESTACIONARIO DE 2 POSTES– TPL9000
TPL, ASCENSOR ESTACIONARIO DE 2 POSTES PARA COCHES, FURGONETAS Y TAREAS LIGERAS®
EL TODOTERRENO
TPL9000
Elevador de dos postes, estacionario, capacidad 9 t, altura de elevación 1900 mm, electrohidráulico, 4 brazos giratorios telescópicos, electrohidráulicos, ancho de accionamiento 2500 mm (estándar/variable), sin conexiones cruzadas, para automóviles, furgonetas, camiones ligeros.
Un coche de pasajeros, autocaravana o furgonetas pesadas con una larga base de ruedas – se puede levantar todo con el ascensor TPL!
Los puntos de recepción en el vehículo que están ampliamente espaciados y de difícil acceso no son un problema con el concepto patentado del brazo giratorio Finkbeiner.
ESPECIFICACIONES
| Artículo no. | TPL9000 | |
| Unidad de elevación | tipo de columnas | 1 maestro, 1 esclavo |
| cantidad de columnas | 2 | |
| Soporte de carga | soporte de carga | 4 brazos giratorios, simétricos |
| Capacidad | 9 t | |
| longitud del brazo giratorio en la parte delantera, mínimo (mm) | 485 mm | |
| longitud del brazo giratorio en la parte delantera, máximo (mm) | 1530 mm | |
| longitud del brazo giratorio en la parte trasera, mínimo (mm) | 485 mm | |
| longitud del brazo giratorio en la parte trasera, máximo (mm) | 1530 mm | |
| distancia entre soportes, máximo | 4460 mm | |
| plataforma de carga Ø | 120 mm | |
| Altura de elevación | carrera de elevación efectiva | 1900 mm |
| altura de elevación | 2050 mm | |
| altura mínima de soporte (mm) | 150 mm | |
| ajuste de altura de la almohadilla de carga | 60 mm | |
| altura máxima | 4400 mm | |
| Velocidad | tiempo de elevación | 60 seg. |
| tiempo de reducción (bajo carga) | 60 seg. | |
| Conducir | modo de conducción | electrohidráulico |
| motor | Tensión de CA | |
| potencia del motor por columna (kW) | 2.2 KW | |
| Fuente de alimentación | conexión eléctrica | 400V/3Ph+N+PE/50Hz |
| fusible (amplificadores) | 16 A | |
| Comunicación | comunicación a través de la radio, inalámbrica | |
| Operación | modo de funcionamiento | 1 unidad central de control |
| Control | Electrónico | |
| Softstart | X | |
| Regularización | Sincronización | válvulas proporcionales, infinitamente variables |
| Asegurar la carga | asegurar la carga | hidráulica y mecánica |
| Dimensiones | Altura | 2500 mm |
| ancho de entrada | 2500 mm | |
| Peso | 1900 kg | |
| Clase de protección | IP54 | |
| Carga del suelo | calidad de la fundación | C20/25, al menos 200 mm |
| Tratamiento superficial | tipo de tratamiento superficial | recubrimiento en polvo |
| Color | naranja RAL2004 / gris RAL7015 |
