Descripción
TORO W201
Elevadores TORO SERIE A-101/C (carga máxima de 170 kg a una altura de 2,90 m)
* Cabrestante autofrenable (Ref. AL-KO 450). Certificado conforme las normativas europeas. (Fabricante europeo: AL-KO)
* Horquillas reversibles para añadir más altura. Ajustables y desmontables para un mejor transporte y almacenamiento.
* Empuñadura abatible con ruedas.
* Ruedas de gran tamaño (Ø200 mm) para facilitar su transporte. Con banda de rodadura de gama elástica para no marcar en suelos delicados.
* Mayor tramo de seguridad para máxima resistencia. Evita efecto caña de pescar.
* Equipados con 2 estabilizadores de refuerzo para una máxima resistencia.
* Patas desmontables y ajustables provistas de ruedas giratorias con freno (Ø 100 mm) – no marcan.
* Perfiles de Aluminio de máxima resistencia. Cable galvanizado especial con alma de acero. Construcción: 7×19+0
|
REFERENCIA
|
ALT
|
CARGA
|
ALT.PLEG
|
PESO
|
|---|---|---|---|---|
| ELC-700 | 3.30 m | 85 Kg | 1.70 m | 13 Kg |
| ELC-710 | 4.00 m | 100 Kg | 1.65 m | 20,5 Kg |
| ELC-720 | 3.50 m | 125 Kg | 1.35 m | 23.5 Kg |
| ELC-730/R | 4.56 m | 125 Kg | 1.45 m | 37 Kg |
| ELC-750 | 4.50 m | 150 Kg | 1.48 m | 49,5 Kg |
| ELC-760 | 5.40 m | 180 Kg | 1.82 m | 55 Kg |
| TORO A-101/C | 2.90 m | 170 Kg | 1.75 m | 56,5 Kg |
| TORO A-102/C | 4.10 m | 150 Kg | 1.75 m | 77,5 Kg |
| ELC-770 | 5.20 m | 250 Kg | 1.75 m | 89 Kg |
| ELC-780 | 5.20 m | 280 Kg | 1.75 m | 89 Kg |
| TORO B-201/C | 4.00 m | 250 Kg | 1.68 m | 114 Kg |
| TORO B-201 PLUS | 5.10 m | 250 Kg | 1.97 m | 124 Kg |
| TORO B-202/C | 5.15 m | 230 Kg | 1.68 m | 124 Kg |
| TORO B-202 PLUS | 6.60 m | 230 Kg | 1.97 m | 140 Kg |
| TORO B-203/C | 6.30 m | 220 Kg | 1.68 m | 134 Kg |
| TORO D-401 | 3.55 m | 440 Kg | 1.99 m | 152 Kg |
| TORO C-301/C | 3.85 m | 350 Kg | 1.61 m | 153 Kg |
| TORO C-303 | 5.00 m | 350 Kg | 1.99 m | 160 Kg |
| TORO D-402/C | 3.85 m | 420 Kg | 1.61 m | 162 Kg |
| TORO C-302/C | 5.00 m | 330 Kg | 1.61 m | 166 Kg |
| TORO D-404 | 5.00 m | 420 Kg | 1.99 m | 171 Kg |
| TORO C-305 | 6.50 m | 320 Kg | 1.99 m | 178 Kg |
| TORO D-403/C | 5.00 m | 400 Kg | 1.61 m | 178 Kg |
| TORO C-304/C | 6.00 m | 320 Kg | 1.61 m | 180 Kg |
| TORO D-406 | 6.50 m | 400 Kg | 1.99 m | 190 Kg |
| TORO D-405/C | 6.00 m | 350 Kg | 1.61 m | 194 Kg |
| TORO C-306 | 8.00 m | 300 Kg | 1.99 m | 195 Kg |
| TORO D-407 | 8.00 m | 350 Kg | 1.99 m | 207 Kg |
| TORO E-501 | 3.45 m | 200 Kg | 1.60 m | 115 Kg |
