Descripción
17 21 7 553 389
|
Fabricante
|
Modelo
|
Tipo
|
Año de construcción desde
|
hasta
|
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 3,0 días | ||
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.0 si | ||
| BMW | X5 (E70) | xDrive 50i | ||
| BMW | X6 (E71, E72) | ActivoHíbrido | ||
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30d | ||
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35i | ||
| BMW | X5 (E70) | xDrive 30d | ||
| BMW | X5 (E70) | 3.0 3.0d | ||
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35d |
