Descripción
ESTUCHE HERRAMIENTA
| Juego de herramientas en caja de plástico. | 627638 | 404D | 1.5 – 32 | 151 | 8600 | |
| Vaso 3/8″ para bujías | 600776 | 186.4/2 | 21 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ para bujías | 603193 | 186.4/2 | 16 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ para bujías | 620820 | 186.4/2 | 18 | 1 | ||
| VASO 1/4″ CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | 607898 | 187/2HX | 3 | 1 | ||
| VASO 1/4″ CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | 607899 | 187/2HX | 4 | 1 | ||
| VASO 1/4″ CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | 607900 | 187/2HX | 5 | 1 | ||
| VASO 1/4″ CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | 607901 | 187/2HX | 6 | 1 | ||
| Vaso con punta plana de 1/4″ | 607895 | 187/2SL | 0.8 x 4 | 1 | ||
| Vaso con punta plana de 1/4″ | 607896 | 187/2SL | 1,0 x 5,5 | 1 | ||
| Vaso con punta plana de 1/4″ | 607897 | 187/2SL | 1,2 x 7 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607903 | 187/2TX | TX 8 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607904 | 187/2TX | TX 10 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607905 | 187/2TX | TX 15 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607906 | 187/2TX | TX 20 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607907 | 187/2TX | TX 25 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607908 | 187/2TX | TX 27 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | 607909 | 187/2TX | TX 30 | 1 | ||
| Carraca 1/4″ reversible | 611901 | 188.1/1ABI | 1/4″ | 1 | ||
| Adaptador para puntas con pieza para llave de 10 mm | 620859 | 188.13 | 10×5/16″ | 1 | ||
| Mango 1/4″ en T | 600830 | 188.3/2 | 1/4″ | 1 | ||
| Extensión 1/4″ larga | 600826 | 188.4/2 | 1/4″x55 | 1 | ||
| Extensión 1/4″ larga | 600827 | 188.4/2 | 1/4″x150 | 1 | ||
| Articulación 1/4″ universal | 607821 | 188.6/2 | 1/4″ | 1 | ||
| Mango 1/4″ con cuadrado macho | 607349 | 188.8 | 1/4″ | 1 | ||
| Adaptador para puntas | 612867 | 188.9 | 1/4″ – 1/4″ | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600815 | 188/2 6p | 4 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600816 | 188/2 6p | 4.5 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600817 | 188/2 6p | 5 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600818 | 188/2 6p | 5.5 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600819 | 188/2 6p | 6 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600820 | 188/2 6p | 7 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600821 | 188/2 6p | 8 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600822 | 188/2 6p | 9 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600823 | 188/2 6p | 10 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600824 | 188/2 6p | 11 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 600825 | 188/2 6p | 13 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 603130 | 188/2 6p | 12 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | 603131 | 188/2 6p | 14 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616881 | 188/2L6p | 4 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616883 | 188/2L6p | 5 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616885 | 188/2L6p | 6 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616886 | 188/2L6p | 7 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616887 | 188/2L6p | 8 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616888 | 188/2L6p | 9 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ largo | 616889 | 188/2L6p | 10 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | 607911 | 189/2 | E 4 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | 607912 | 189/2 | E 5 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | 607913 | 189/2 | E 6 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | 607914 | 189/2 | E 7 | 1 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | 607915 | 189/2 | E 8 | 1 | ||
| Carraca 1/2″ reversible | 611782 | 190.1/1ABI | 1/2″ | 1 | ||
| Extensión 1/2″ larga | 600874 | 190.4/1 | 1/2″x125 | 1 | ||
| Extensión 1/2″ larga | 600875 | 190.4/1 | 1/2″x250 | 1 | ||
| Articulación 1/2″ universal | 600873 | 190.6/2 | 1/2″ | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600851 | 190/1 6p | 10 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600852 | 190/1 6p | 11 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600853 | 190/1 6p | 12 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600854 | 190/1 6p | 13 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600855 | 190/1 6p | 14 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600856 | 190/1 6p | 15 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600857 | 190/1 6p | 16 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600858 | 190/1 6p | 17 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600859 | 190/1 6p | 18 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600860 | 190/1 6p | 19 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600861 | 190/1 6p | 20 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600862 | 190/1 6p | 21 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600863 | 190/1 6p | 22 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600865 | 190/1 6p | 24 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600868 | 190/1 6p | 27 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600871 | 190/1 6p | 30 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | 600872 | 190/1 6p | 32 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | 610768 | 190/1L12p | 16 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | 610769 | 190/1L12p | 17 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | 610770 | 190/1L12p | 18 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | 610771 | 190/1L12p | 19 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | 610774 | 190/1L12p | 22 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ Torx | 607146 | 191/1 | E 18 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ Torx | 607147 | 191/1 | E 20 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ Torx | 607148 | 191/1 | E 22 | 1 | ||
| Vaso 1/2″ Torx | 607149 | 191/1 | E 24 | 1 | ||
| Llave allen | 601036 | 220/3 | 3 | 1 | ||
| Llave allen | 601037 | 220/3 | 4 | 1 | ||
| Llave allen | 601038 | 220/3 | 5 | 1 | ||
| Llave allen | 601040 | 220/3 | 6 | 1 | ||
| Llave allen | 607823 | 220/3 | 1.5 | 1 | ||
| Llave allen | 607824 | 220/3 | 2 | 1 | ||
| Llave allen | 607825 | 220/3 | 2.5 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612092 | 236/2PH | PH 1 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612093 | 236/2PH | PH 2 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612094 | 236/2PH | PH 3 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612095 | 236/2PZ | PZ 1 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612096 | 236/2PZ | PZ 2 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | 612097 | 236/2PZ | PZ 3 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | 612122 | 237/1 | E 10 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | 612123 | 237/1 | E 11 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | 612124 | 237/1 | E 12 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | 612125 | 237/1 | E 14 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | 612126 | 237/1 | E 16 | 1 | ||
| Carraca 3/8″ reversible | 612501 | 238.1/1ABI | 3/8″ | 1 | ||
| Extension 3/8″ larga | 605343 | 238.4/1 | 3/8″x125 | 1 | ||
| Articulación 3/8″ universal | 605344 | 238.6/1 | 3/8″ | 1 | ||
| Adaptador de 3/8″ | 605345 | 238.7/1 | 3/8″ – 1/2″ | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605326 | 238/1 6p | 10 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605327 | 238/1 6p | 11 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605328 | 238/1 6p | 12 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605329 | 238/1 6p | 13 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605330 | 238/1 6p | 14 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605331 | 238/1 6p | 15 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605332 | 238/1 6p | 16 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605333 | 238/1 6p | 17 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605334 | 238/1 6p | 18 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | 605335 | 238/1 6p | 19 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612038 | 238/1L6p | 10 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612039 | 238/1L6p | 11 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612040 | 238/1L6p | 12 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612041 | 238/1L6p | 13 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612042 | 238/1L6p | 14 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ largo | 612043 | 238/1L6p | 15 | 1 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | 602390 | 6463C6,3 | PH 2 | 1 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | 602391 | 6463C6,3 | PH 3 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | 602397 | 6466C6,3 | PZ 1 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | 602398 | 6466C6,3 | PZ 2 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | 602399 | 6466C6,3 | PZ 3 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602400 | 6469C6,3 | 2.5 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602401 | 6469C6,3 | 3 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602402 | 6469C6,3 | 4 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602403 | 6469C6,3 | 5 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602404 | 6469C6,3 | 6 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602405 | 6472C6,3 | TX 6 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602406 | 6472C6,3 | TX 7 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602407 | 6472C6,3 | TX 8 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602408 | 6472C6,3 | TX 9 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602409 | 6472C6,3 | TX 10 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602410 | 6472C6,3 | TX 15 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602411 | 6472C6,3 | TX 20 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602412 | 6472C6,3 | TX 25 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 621283 | 6472C6,3 | TX 27 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 621284 | 6472C6,3 | TX 30 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 621285 | 6472C6,3 | TX 40 | 1 | ||
| Punta plana, 3 pzas | 602416 | 6480C8 | 1.2 x 8.0×41 | 1 | ||
| Punta plana, 3 pzas | 602418 | 6480C8 | 1.6 x 10.0×41 | 1 | ||
| Punta plana, 3 pzas | 602419 | 6480C8 | 2.0 x 12.0×41 | 1 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | 602424 | 6483C8 | PH 3 | 1 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | 602425 | 6484C8 | PH 4 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | 602427 | 6486C8 | PZ 2 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | 602428 | 6486C8 | PZ 3 | 1 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | 602432 | 6489C8 | 6 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602438 | 6492C8 | TX 30 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602439 | 6492C8 | TX 40 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602440 | 6492C8 | TX 45 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | 602441 | 6492C8 | TX 50 | 1 | ||
| Vaso 3/8″ para bujías | ![]() |
186.4/2 | 21, 16, 18 | 3 | ||
| VASO 1/4″ CON PUNTA ALLEN HEXAGONAL | ![]() |
187/2HX | 3, 4, 5, 6 | 4 | ||
| Vaso con punta plana de 1/4″ | ![]() |
187/2SL | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7 | 3 | ||
| Vaso 1/4″ con punta Torx | ![]() |
187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30 | 7 | ||
| Carraca 1/4″ reversible | ![]() |
188.1/1ABI | 1/4″ | 1 | ||
| Adaptador para puntas con pieza para llave de 10 mm | ![]() |
188.13 | 10×5/16″ | 1 | ||
| Mango 1/4″ en T | ![]() |
188.3/2 | 1/4″ | 1 | ||
| Extensión 1/4″ larga | ![]() |
188.4/2 | 1/4″x55, 1/4″x150 | 2 | ||
| Articulación 1/4″ universal | ![]() |
188.6/2 | 1/4″ | 1 | ||
| Mango 1/4″ con cuadrado macho | ![]() |
188.8 | 1/4″ | 1 | ||
| Adaptador para puntas | ![]() |
188.9 | 1/4″ – 1/4″ | 1 | ||
| Vaso 1/4″ | ![]() |
188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14 | 13 | ||
| Vaso 1/4″ largo | ![]() |
188/2L6p | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 7 | ||
| Vaso 1/4″ Torx, hembra | ![]() |
189/2 | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8 | 5 | ||
| Carraca 1/2″ reversible | ![]() |
190.1/1ABI | 1/2″ | 1 | ||
| Extensión 1/2″ larga | ![]() |
190.4/1 | 1/2″x125, 1/2″x250 | 2 | ||
| Articulación 1/2″ universal | ![]() |
190.6/2 | 1/2″ | 1 | ||
| Vaso 1/2″ | ![]() |
190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 17 | ||
| Vaso 1/2″ largo 12p | ![]() |
190/1L12p | 16, 17, 18, 19, 22 | 5 | ||
| Vaso 1/2″ Torx | ![]() |
191/1 | E 18, E 20, E 22, E 24 | 4 | ||
| Llave allen | ![]() |
220/3 | 3, 4, 5, 6, 1.5, 2, 2.5 | 7 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | ![]() |
236/2PH | PH 1, PH 2, PH 3 | 3 | ||
| Vaso 3/8″ con punta PH | ![]() |
236/2PZ | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | 3 | ||
| Vaso 3/8″ Torx hembra | ![]() |
237/1 | E 10, E 11, E 12, E 14, E 16 | 5 | ||
| Carraca 3/8″ reversible | ![]() |
238.1/1ABI | 3/8″ | 1 | ||
| Extension 3/8″ larga | ![]() |
238.4/1 | 3/8″x125 | 1 | ||
| Articulación 3/8″ universal | ![]() |
238.6/1 | 3/8″ | 1 | ||
| Adaptador de 3/8″ | ![]() |
238.7/1 | 3/8″ – 1/2″ | 1 | ||
| Vaso 3/8″ | ![]() |
238/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 10 | ||
| Vaso 3/8″ largo | ![]() |
238/1L6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 6 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | ![]() |
6463C6,3 | PH 2, PH 3 | 2 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | ![]() |
6466C6,3 | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | 3 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | ![]() |
6469C6,3 | 2.5, 3, 4, 5, 6 | 5 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | ![]() |
6472C6,3 | TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 11 | ||
| Punta plana, 3 pzas | ![]() |
6480C8 | 1.2 x 8.0×41, 1.6 x 10.0×41, 2.0 x 12.0×41 | 3 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | ![]() |
6483C8 | PH 3 | 1 | ||
| Punta cruz, 3 pzas | ![]() |
6484C8 | PH 4 | 1 | ||
| Punta pozidriv, 3 pzas | ![]() |
6486C8 | PZ 2, PZ 3 | 2 | ||
| Punta hexágonal, 3 pzas | ![]() |
6489C8 | 6 | 1 | ||
| Punta Torx, 3 pzas | ![]() |
6492C8 | TX 30, TX 40, TX 45, TX 50 | 4 |





































