Descripción
GATO FOSO INDUSTRIAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Referencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | t | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Altura min. | mm | – | – | 850 | 850 | 850 |
| Altura max. | mm | – | – | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| Carrera | mm | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 |
| Diám. 1° pistón | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Diám. 2° pistón | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diám. rueda borde de foso | mm | 60 | 60 | – | – | – |
| Ancho rueda borde de foso | mm | 65 | 65 | – | – | – |
| Diám. Ruedas | mm | – | – | 150 | 150 | 150 |
| Longitud | mm | – | – | 950 | 950 | 950 |
| Ancho | mm | – | – | 720 | 720 | 720 |
| Peso | kg | 325 | 325 | 287 | 287 | 287 |
| Bomba | Manual | Oleo-neumática | Manual | Manual + Oleo-neumática | Oleo-neu |
Para más seguridad:
- Limitador de carga,
- Válvula de seguridad,
- Pomo con seguridad de tipo «hombre muerto» según la normativa en vigor.
Opción: Asistencia neumática para aproximación rápida
Gato de elevación de borde de foso:
| Posición | A | B | C | D | E |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1 | 1 075 | 900 | 240 | 854 | 600 |
| 2 | 1 175 | 800 | 340 | 854 | 600 |
| 3 | 1 275 | 700 | 440 | 854 | 600 |
| 4 | 1 375 | 600 | 540 | 854 | 600 |
Los gatos borde de foso de se adaptan a cualquier tipo de foso.
Sin embargo, por la variedad de tipo de fosos que se pueden encontrar, es siempre imprescindible tomar las medidas exactas de los fosos y confirmarlas con su pedido.
- Está entregado con una plataforma plana,
- Capacidad de 15 t.
Movimiento del carro por 4 ruedas.
**Fondo de foso:
- Capacidad de 15 t,
- Bomba 2 velocidades,
- 2 ruedas giratorias con puño de orientación y 2 ruedas fijas de diámetro grande (150 mm) para un mejor desplazamiento.
