Descripción
Características del producto
| FAP 1001+ | FAP 4001+ | |
|---|---|---|
| Dimensiones externas: | 1800X750X1500mm | 2400X1050X200mm |
| Dimensiones internas: | 900X400X800mm | 1800X600X1000 milímetros |
| Peso de carga: | 400 kilos | 800 kilos |
| Capacidad del tanque: | 100 litros | 250 litros |
| Bomba de limpieza: | 2 CV | 3 CV |
| Temperatura máxima del agua: | 80 grados | 80 grados |
| Temperatura de secado: | 200 grados | 200 grados |
| Puerta: | Mecánico | Mecánico o Neumático |
| Filtros de agua: | Filtros de cartucho y de bolsa de tubo de acero inoxidable revestidos. | Filtros de cartucho y de bolsa de tubo de acero inoxidable revestidos. |
| Informe de prueba: | Boleto de prueba antes y después | Boleto de prueba antes y después |
| Sistema de software: | Androide | Androide |
| Control: | Sistema PLC (pantalla táctil) | Sistema PLC (pantalla táctil) |
| Plataforma Neumática: | ——– | Bloqueo de filtros FAP/DPF |
| Conexión hidráulica: | Bloqueo de filtros de pasajeros | Bloqueo de filtros de pasajeros |
| Equipos adicionales: | Sensor de nivel de agua, aislamiento de tanque, todos los conectores y aparatos estándar | Bomba y pistola de limpieza manual, sensor de nivel de agua, aislamiento del tanque, todos los conectores y aparatos estándar |
| INDUSTRIA 4.0 Tecnología Wifi: | OPCIONALMENTE | OPCIONALMENTE |
