Descripción
Limpieza láser Eliminar grafitis
Con el desarrollo continuo de la construcción urbana, el graffiti se ha convertido en un problema que no puede ser ignorado. El graffiti no solo daña gravemente la hermosa imagen de la ciudad, sino que también causa grandes molestias y angustia a la vida de las personas. La aparición de la tecnología de limpieza láser…
Especificaciones
| Modelo | QYCL-FP50B | QYCL-FP100B |
| Apariencia | ![]() |
![]() |
| Potencia láser (w) | 50 | 100 |
| Energía de pulso único (mj) | 1.1 | 1.6 |
| Peso de la cabeza de mano (kg) | 1.5 | |
| Potencia nominal (kW) | 0.5 | 0.6 |
| Rango de ajuste de potencia(%) | 10-100 | |
| Ancho de escaneo (mm) | 100*100 | |
| Distancia focal (mm) | 100/160/260 | |
| Longitud de onda central (nm) | 1060~1070 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
| Longitud de la fibra | 3 | |
| Tipo de fuente láser | Láser de fibra pulsada | |
| Batería | Batería de litio (24V 25Ah) | |
| Duración de la batería | 2.8 | 1.6 |
| Dimensión de la máquina (mm) | 432*190*415 | 496*245*453 |
| Peso de la máquina (kg) | 14±0,5 | 16±0,5 |
| Fuente de alimentación (v) | 220 | |


