Descripción
140 270 11 6
|
Fabricante
|
Modelo
|
Tipo
|
Año de construcción desde
|
hasta
|
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.0 V6 CRD | ||
| CHRYSLER | 300C Turismo (LX, LE) | 2.7 | ||
| CHRYSLER | 300C Turismo (LX, LE) | 3.0 CRD | ||
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 2.7 | ||
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 3.0 CRD | ||
| TODOTERRENO | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 3.0 CRD 4×4 | ||
| TODOTERRENO | COMANDANTE (XK, XH) | 3.0 CRD 4×4 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLASE C (W202) C | 230 compresor (202.024) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS | 55 AMG (219.376) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLASE G Cabrio (W463) | 320 GE (463,208) |
