Descripción
Módulo de carga ultrarrápida de 80 kW megavatios
ntroducción del producto
TH80F1KA1-WT Max es un módulo de potencia de alta eficiencia y alta densidad de potencia especialmente desarrollado para cargar pilotes por Tonhe Technology. Admite entrada de sistema trifásico de cuatro cables de 270 Vac ~ 490 Vac (trifásico + PE), la potencia máxima es de 80 kW y el rango de potencia constante de salida predeterminado es 300 Vde ~ 500 Vdc, 600 Vde ~ 1000 Vdc. La unidad de monitoreo/unidad de control del sistema de carga CAN se comunica con el módulo de carga a través del bus CAN y puede realizar las funciones de configuración de parámetros de trabajo, recopilación de parámetros de operación y control del estado de trabajo del módulo de carga según la comunicación.
Ventajas del producto
≥97,5%Eficiencia máxima
Alta protección: proceso de encapsulado completo a doble cara
Diseño magnético integrado: reduce el tamaño del componente de bobinado
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40°C~+75°C
Rendimiento paramétrico
| Modelo No. | TH80F1KA1-WT Máximo | |
| entrada de CA | voltaje de entrada | Rango de voltaje de potencia constante (voltaje de línea): 323 Vac ~ 438 Vac |
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
| factor de potencia | ≥0,99 | |
| Corriente de entrada máxima | 148A | |
| THD | ≤5% | |
| Salida CC | Rango de ajuste de voltaje | 50 VCC ~ 1000 VCC |
| Corriente máxima de salida | 267A | |
| Rango límite actual | 0,5~267A | |
| Eficiencia ponderada | ≥97,1% | |
| Hora de inicio suave | ≤5s | |
| Protección contra cortocircuitos | Protección de retroceso automático | |
| Precisión de regulación de voltaje | ≤±0,5% | |
| THD | ≤5% | |
| Precisión de la regulación actual | ≤±1% | |
| Desequilibrio actual en el reparto | ≤±5% | |
| Entorno operativo | Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ + 75 ℃ (reducción de potencia de salida por encima de 55 ℃) |
| Humedad relativa | ≤95%RH sin condensación | |
| Altitud | ≤2000m, reducción de potencia por encima de 2000m | |
| Características del producto | Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador |
| Consumo de energía activa en espera | ≤10W | |
| Protocolo de comunicación | PODER | |
| Configuración de dirección | Visualización de pantalla digital, operación de botón | |
| Dimensión del módulo (sin asa) | 437,5*300*125 mm (largo x ancho x alto) | |
| Peso | ≤27kg | |
| MTBF | 500000 horas | |
