Descripción
MOTOR PILA COMBUSTIBLE HIDRÓGENO
SINOHYTEC
parametros del producto
| Tensión de alimentación de alta tensión (V) | 400~750 | grado de protección | IP68/1P6K9K |
| Temperatura de arranque en frío (℃) | -35 | Tensión de alimentación de baja tensión (V) | 18~32 |
| Máxima eficiencia (%) | 60 | Tasa de adición/caída (kW/s) | 50/100 |
| Eficiencia de punto nominal (%) | 52 | Eficiencia del sistema ≥ 50% intervalo (%) | 75 |
| Densidad de potencia de masa (W/kg) | 710/790 | Densidad de potencia de volumen de pila (kW/L) | 3.45 |
| Tamaño del contorno (mm) | 970X865X850 | Densidad de potencia de volumen (W/L) | 550 |
| Potencia nominal (kW) | 180 | Pico de potencia (kW) | 200 |
