Descripción
Información
| Clasificación | D10 |
|---|---|
| Cilindro | L3 |
| Cilindrada | 1.0 ℓ |
| Máx. Potencia | 24 HP |
| Máx. Par de torsión | 61 Nm |
| Aspiración | Natural Aspirated |
| Perforación x recorrido | 75 x 76 mm |
| Potencia máxima kW(ps) @ rpm* | 17.9(24) @ 3,000 |
| Par de torsión máxima Nm(kg.m) @ rpm | 61(6.2) @ 2,300 |
| Dimensión (L×W×H) | 515 × 485 × 544 |
| Peso seco | 101 kg |
| Emisiones | Tier 4 Final / Stage V |
