Descripción
MOTOR BASE STAGE IIIA/TIER 3
ESPECIFICACIONES
Clasificación
63kW (84cv) – 120kW (161cv)
Par máximo
Hasta 657Nm
Desplazamiento
4.4L
55KW (74CV) A 68 KW (91CV)
| Valoración máxima (gross intermitente) | 55kW (74cv) | 63kW (84cv) | 68kW (91cv) |
| A velocidad | 2200 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Par máximo | 327 Nm (241 lb-pie) | 362 Nm (267 lb-pie) | 408 Nm (301 lb-pie) |
| Velocidad máxima de par | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm |
| Velocidad máxima sin carga gobernada | 2420 rpm | 2420 rpm | 2420 rpm |
| Velocidad nominal de ralentí | 900 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| Ciclo termodinámico | Diesel 4 Trazo | Diesel 4 Trazo | Diesel 4 Trazo |
| Admisión de aire | Tc | Tc | Tc |
| Arreglo | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Diámetro nominal | 103 mm (4,06″) | 103 mm (4,06″) | 103 mm (4,06″) |
| Golpe | 132 mm (5,20″) | 132 mm (5,20″) | 132 mm (5,20″) |
