MOTOR PERKINS SERIE 1200

MOTOR

PERKINS

SERIE 1200

Categoría:

Descripción

Motores Perkins serie 1200
Model Power File Size Effective Date
1204E-E44TA/E44TTA Industrial Engine 61.5-129.4 kW / 82.5-173.5 hp 3.6m 28-Jun-2011
1204E-E44TA/E44TTA IOPU 74.5-129.4 kW / 100-173.5 hp 2.9m 01-Feb-2011
1204E-E44TAG1 ElectropaK 81.5 kWm (109.3 bhp) 3.6m 22-Nov-2011
1204E-E44TTAG2 ElectropaK 129 kWm (173 bhp) 2.3m 22-Nov-2011
1206E-E66TA Industrial Engine 89-129.4 kW / 119.3-173.5 hp 1.6m 23-Sep-2010
1206E-E70TTA Industrial Engine 140-205 kW (187.7-274.9 bhp) 1.7m 05-Jan-2011
1206E-E70TTA IOPU 151-205 kW / 202-275 hp 2.8m 20-Dec-2011
1206E-E70TTAG3 ElectropaK 169 kwm (227 bhp) 2.5m 20-Dec-2011
1206E-E70TTAG4 ElectropaK 219 kWm (294 bhp) 2.5m 20-Dec-2011
1206F-E70TA / TTA Industrial Engine 151-205 kW / 202-275 hp 1.3m 11-Dec-2013
1206F-E70TA / TTA Industrial Engine 116-225 kW / 156-302 hp 671k 17-Apr-2012