Descripción
MOTORES GASOLINA
Cigüeñal vertical
ZBMV 440
| Diámetro / carrera (mm) | 90×69 |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 439 |
| Ratio de compresión | 9,2:1 |
| Potencia máxima (kW) | 9,5 |
| Revoluciones (rpm) | 3600 |
| Combustible | Gasolina |
| Arranque | Eléctrico |
| Rotación | Anti-horario PTO |
| Filtro de aire | Secco |
| Capacidad de depósito (Lt) | – |
| Capacidad del cárter de aceite (Lt) | 1,4 |
| Dimensión mm (LxLxH) | 420x365x294 |
| Peso a seco (Kg) | 27 |
