Descripción
Solución de tren motriz 3 en 1
Ofrecemos tren motriz de vehículos eléctricos 3 en 1 para camiones eléctricos livianos.
| Parámetros del motor | ||
|---|---|---|
| Modelo de montaje | OE-1T10004 | OE-29A |
| Potencia nominal/máx. | 60/100 KW | 60/100 KW |
| Par nominal/máx. | 120/280 N·m | 120/280 N·m |
| Velocidad nominal/máx. | 4500/12000 rpm | 4500/12000 rpm |
| Aplicaciones | Camión ligero 3.5-4.5T | Camión ligero 1.5-2.5T |
| Parámetros del reductor | ||
| Relación de velocidad | 3.04 | 3.04 |
| Parámetro del controlador | ||
| Voltaje nominal | 250-450V | 280-420V |
| Módulo actual | 420A | 420A |
| Parámetros del sistema | ||
| Par máximo | 851.2 N·m | 851.2 N·m |
| Velocidad máxima | 3947 rpm | 3947 rpm |
| Peso | 81 KG | 81 KG |
