Descripción
Válvula AGR
V46-63-0006
| X-Ref | 82 00 542 998* |
| También compatible con | Megane II |
| Tipo de servicio | eléctrico |
| Tipo de válvula | Válvula electromagnética |
| Información | con junta |
| Número de conexiones | 5 |
| Peso | 0.83 kg |
| Tensión | 12 V |
| h embalaje | 10.2 cm |
| ancho de embalaje | 21.1 cm |
| Tipo motor | Gasóleo |
| Accesorios/implementos recomendados: |
V10-83-0107Kit de reparación cables
|
| EAN | 4046001523779 |
| NissanPRIMERA (P12) | PRIMERA (P12) | 1.9 dCiRestriction | 04/03 | – | 88 | |
| NissanPRIMERA Hatchback (P12) | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCiRestriction | 04/03 | – | 88 | |
| NissanPRIMERA Kombi (WP12) | PRIMERA Kombi (WP12) | 1.9 dCiRestriction | 04/03 | – | 88 | |
| OpelAGILA (A) (H00) | AGILA (A) (H00) | 1.2 16V TwinportRestriction | 07/04 | 12/07 | 59 | |
| OpelASTRA G Caravan (F35_) | ASTRA G Caravan (F35_) | 1.2 16VRestriction | 02/98 | 09/00 | 48 | |
| OpelASTRA G CC (F48_, F08_) | ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.2 16VRestriction | 02/98 | 09/00 | 48 | |
| OpelASTRA G Stufenheck (F69_) | ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.2 16VRestriction | 09/98 | 09/00 | 48 | |
| RenaultMEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G)Restriction | 11/02 | – | 88 | |
| RenaultMEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCiRestriction | 09/03 | – | 88 | |
| RenaultMEGANE II Kombi (KM0/1_) | MEGANE II Kombi (KM0/1_) | 1.9 dCiRestriction | 08/03 | – |
