Descripción
Motor MWM 229-3
Motor marino para uso auxiliar como toma de fuerza o para la construcción de generadores marinos, modelo MWM D 229-3, de 3 cilindros, 2.940 C.C. 3 L, 378kg, 810x870x670. Sin reductora (SAE 3)
| MOTOR | DESPLAZAMIENTO | CONFIGURACIÓN | PODER CONTINUO | PAR CONTINUO | ENERGÍA INTERMITENTE | PAR INTERMITENTE | EMISIONES | COMPARAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 12-6,12 TCA | 7,2 litros | 6 Cilindros | 260cv (193,6kW)@2500rpm | 795Nm (81kgf.m)@2000rpm | 286 hp (213 kW) a 2500 rpm | 875Nm (89,2kgf.m)@2000rpm | Sin certificación | |
| Serie 10-6,10 TCA | 6,45 litros | 6 Cilindros | 215 caballos de fuerza (160 kW) a 2500 rpm | 668,2Nm (68,2kgf.m)@2100rpm | 237 caballos de fuerza (176 kW) a 2500 rpm | 735Nm (75kgf.m)@2100rpm | Sin certificación | |
| Serie 229 – 229-6 TCA | 5,88 litros | 6 Cilindros | 180 CV (134 kW) a 2500 rpm | 512,8Nm (52,3kgf.m)@2300rpm | 197 caballos de fuerza (147 kW) a 2500 rpm | 564,1Nm (57,5kgf.m)@2300rpm | Sin certificación | |
| Serie 229 – 229-6T | 5,88 litros | 6 Cilindros | 130 caballos de fuerza (97 kW) a 2500 rpm | 392Nm (40kgf.m)@2000rpm | 143 caballos de fuerza (107 kW) a 2500 rpm | 431,2Nm (44kgf.m)@2000rpm | Sin certificación | |
| Serie 229 – 229-6N | 5,88 litros | 6 Cilindros | 109 caballos de fuerza (81 kW) a 2500 rpm | 324,3Nm (33,0kgf.m)@1800rpm | 118hp (88kW)@2500rpm | 356,7Nm (36,4kgf.m)@1800rpm | Sin certificación | |
| Serie 229 – 229-4N | 3,92 litros | 4 Cilindros | 72hp (54kW)@2500rpm | 218,5Nm (22,3kgf.m)@1800rpm | 79 caballos de fuerza (59 kW) a 2500 rpm | 240Nm (24,5kgf.m)@1800rpm | Sin certificación | |
| Serie 229 – 229-3N | 2,94 litros | 3 Cilindros | 49hp (38kW)@2500rpm | 152Nm (15,5kgf.m)@1800rpm | 55 caballos de fuerza (41 kW) a 2500 rpm | 167,8Nm (17,1kgf.m)@1800rpm | Sin certificación |
