Descripción
| Modelo de motor | 6CHL-N | 6CHL-TN | 6CHL-TNA | 6CHL-HTN | 6CHL-HTNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Diésel vertical, refrigerado por Watar, de 4 tiempos | |||||||||
| No. de cilindros | Línea 4 | |||||||||
| Diámetro × carrera del cilindro [mm] | 105×125 | |||||||||
| Salida nominal continua [kW(PS)] | 45.6 (62) |
54.4 (74) |
54.4 (74) |
73,6 (100) |
67,7 (92) |
89,7 (122) |
73,6 (100) |
88,3 (120) |
91,9 (125) |
107 (145) |
| Capacidad del generador [kWe(kVa)] | 40 (50) |
48 (60) |
48 (60) |
64 (80) |
60 (75) |
80 (100) |
64 (80) |
80 (100) |
80 (100) |
96 (120) |
| Velocidad del motor [min-1] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Sistema de combustión | Inyección directa | |||||||||
| Sistema de salida | Arranque eléctrico o arranque por motor neumática | |||||||||
| Peso en seco [kg] | 625 | 645 | 645 | 675 | 675 | |||||
| Peso total (Gen.Set) [kg] | 1220 | 1350 | 1350 | 1380 | 1540 | |||||
