Descripción
| Cilindro | L6 |
| Aspiración | TI |
| Desplazamiento (Litro) | 5.8 |
| Diámetro x carrera (mm) | 102×118 |
| kW(ps)/rpm Servicio Pesado | 132(180) @ 2200 |
| Dimensión (L×W×H) (mm) | 1352x800x917 |
| Peso seco (kg) | 535 |
| Emisiones | El nivel 2 |
SERIES
V222TI
V180TI
V158TI
MD196TI
MD196T
L136TI
L136T
L126TI
L086TI
L066TI
4V222TI
4L126TI
4V158TI
