Descripción
Detalles del producto
El motor marino FNM® de 4 cilindros y 13 CV está construido según las características de propulsión 1,3 Multijet II, un producto clave para los motores diésel pequeños en la industria automovilística. El motor utiliza un sistema de inyección de combustible common rail controlado por una ECU (unidad de control electrónico), fabricada específicamente para esta unidad.
| Modelo del motor | 13 HPE 110 | 13 HPE 80 |
|---|---|---|
| Potencia en el cigüeñal [kW] (cv) | 81 (110) | 59 (80) |
| Potencia en el eje de la hélice [kW] (cv) | 78 (107) | 57 (78) |
| Régimen del motor [min-1] | 4400 | 4000 |
| Cilindrada [l] (cc) | 1.3 – 1,248 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diámetro/carrera [mm] (in) | 69.6 / 82 (2.74 / 3.23) | |
| Relación de compresión | 17.6:1 | |
| Peso en seco con TM 345 [kg] | 215 | — |
| Peso en seco con ZF 25 [kg] | 214 | — |
| Cumplimiento de emisiones | Directiva 2013/53/UE | |
