Descripción
Especificaciones técnicas
| Serie | Tamaño de montaje | Desplazamiento | Presión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| A2FM | NG5 – 1000 | 4,93 – 1000 cm³ | 350 – 400 bar | 1600 – 10000 rpm |
| A6VM | NG28 – 1000 | 28,1 – 1000 cm³ | 350 – 400 bar | 1600 – 10450 rpm |
| NHM | NHM1 – 70 | 77 – 5452 cm³ | 160 – 250 bar | 1 – 900 rpm |
| FMB | FMB060 – 700 | 716 – 12599 cm³ | 160 – 210 bar | 58 – 300 rpm |
| FMC | FMC100 – 325 | 100 – 5335 cm³ | 15 – 210 bar | 90 – 900 rpm |
