Descripción
Turbopropulsor 224 DD
VOLVO PENTA
YANMAR, NANNI DIESEL
Características técnicas
Impulsor diámetro
224 mm en la entrada
Peso en seco
61,7 kg incluyendo todos los componentes e hidráulica
Caja de cambios integrada
No
Potencia de entrada
Hasta 147 kW (200 mHP)

| un milímetro |
B mm |
cm _ | diámetro mm |
mi mm |
F mm |
G mm |
Hmm _ |
Yo mm |
largo mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBODRIVE 224DD | 521.5 | 206 | 773 | 606 | 384 | 470 | 379 | 604 | ||
| TURBODRIVE 240 HCT/LVT | 358 | 295.5 | 358 | 822.5 | 433 | 420 | 445 | 892.5 | 155.5 | 358 |
| TURBODRIVE 284 HCT/LVT | 598.5 | 353 | 578 | 795 | 535 | 500 | 624 | 903 | 185 | 572 651 (conducto claro) |
| TURBODRIVE 340HC | 737 | 418 | 715 | 991.5 | 645 | 600 | 722.4 | 1033.5 | 220 | 772 813.5 (conducto transparente) |
| TURBODRIVE 400HC | 870 | 491 | 874 | 1142 | 767 | 680 | 850 | 1200 | 261 | 947 1063 (conducto claro) |
| TURBODRIVE 490 HCT | 1080 | 582.5 | 1161 | 1378 | 892 | 858 | 1080 | 1525 | 320 | 1062 1310 (conducto transparente) |
| TURBODRIVE 600 HCT | 1560 | 737 | 1703 | 1470 | 1180 | 1160 | 1275 | 1605 | 392 | 1702 |
