Descripción
Parámetros de rendimiento
| 项目内容 Contenido del proyecto | E34FT |
|---|---|
| 排量 Desplazamiento | 34 cc |
| 转速范围 Rango de velocidad (rpm) | 800-8500 |
| 制冷剂 Rerigerant | R134a/R1234yf |
| 额定电压 Voltaje (V) | 300 (180~470) |
| 最大制冷量 Max Cooling Capacity (w) | 7500 |
| 能效比 COP | 2.20 |
| 通讯方式 Comunicación | LATA/LIN |
| 重量 Peso (kg) | ≤6.0 |
