Descripción
ER34PA (Bomba de calor de baja temperatura)
Parámetros de rendimiento
| 项目内容 Contenido del proyecto | ER34PA (低温热泵) |
|---|---|
| 排量 Desplazamiento | 34 cc |
| 转速范围 Rango de velocidad (rpm) | 1000-8500 |
| 制冷剂 Rerigerant | R134a/R1234yf |
| 额定电压 Voltaje (V) | 300 (200~450) |
| 最大制冷量 Max Cooling Capacity (w) | 7500 |
| 能效比 COP | 2.15 |
| 通讯方式 Comunicación | PWM/CAN |
| 重量 Peso (kg) | ≤6.6 |
